医療保険はNKSJひまわり生命

限定告知型医療保険 保険料表

  • 保険期間・保険料払込期間:定期タイプ→10年 終身タイプ→終身
  • 保険料払込方法:口座振替月払/入院給付金日額:5,000円 ※2011年11月現在の保険料です。(単位:円)
契約年齢(歳) 男性 女性
定期タイプ 終身タイプ 定期タイプ 終身タイプ
40 4,965 7,555 4,855 7,720
41 5,090 7,695 4,970 7,860
42 5,220 7,835 5,100 8,000
43 5,370 7,990 5,240 8,145
44 5,525 8,145 5,395 8,300
45 5,700 8,315 5,555 8,460
46 5,875 8,490 5,725 8,635
47 6,065 8,670 5,900 8,800
48 6,255 8,855 6,075 8,975
49 6,435 9,035 6,240 9,145
50 6,620 9,220 6,405 9,320
51 6,780 9,375 6,545 9,465
52 6,950 9,535 6,690 9,615
53 7,110 9,700 6,830 9,765
54 7,275 9,870 6,965 9,925
55 7,430 10,055 7,095 10,090
56 7,585 10,235 7,225 10,265
57 7,740 10,425 7,355 10,435
58 7,895 10,620 7,480 10,620
59 8,055 10,815 7,605 10,800
60 8,220 11,015 7,740 10,985
61 8,395 11,225 7,885 11,175
62 8,580 11,445 8,030 11,380
63 8,775 11,685 8,180 11,595
64 9,000 11,945 8,355 11,830
65 9,260 12,220 8,560 12,080
66 9,560 12,530 8,805 12,350
67 9,890 12,845 9,070 12,640
68 10,245 13,185 9,360 12,935
69 10,625 13,535 9,675 13,250
70 11,020 13,910 10,005 13,570
71 11,465 14,310 10,360 13,925
72 11,970 14,750 10,775 14,315
73 12,520 15,240 11,235 14,735
74 13,120 15,760 11,730 15,190
75 13,755 16,315 12,270 15,660

資料請求

→限定告知型医療保険TOPへ

Copyright (C) 2010-2012 LINK SOLUTION Corporation. このページに記載の記事・画像の無断転用を禁止します。